
                     
					
					  体育赛事直播注:原定于本周五进行的亚特兰大vs莱切,将延期至北京时间下周一4月28日凌晨2:45进行。亚特兰大俱乐部举座对莱切足球俱乐部短暂离世的理疗师格拉王人亚诺·菲奥里塔致以最深远的丧祭。 按体彩关联规定体育赛事直播,本期足彩将与066期足彩在周日开奖,故本场比赛将按310全对研究。
  
| 
|  |  
| 人人保举  智能探讨  彩票首页 |  
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |  
| 26日00:30(周六) | 01 利雅得眉月 vs 光州FC | 1.79 | 球半/两球 | 2.01 | 1.19 | 6.10 | 9.40 |  
|  | 周四09:00 | 1.79 | 球半/两球 | 2.01 | 1.19 | 6.10 | 9.40 |  
|  | 周四17:00 | 1.79 | 球半/两球 | 2.01 | 1.19 | 6.10 | 9.40 |  
|  | 周五09:00 | 1.79 | 球半/两球 | 2.01 | 1.19 | 6.10 | 9.40 |  
|  | 周五14:00 | 1.79 | 球半/两球 | 2.01 | 1.19 | 6.10 | 9.40 |  
| 26日03:00(周六) | 02 斯托克城 vs 谢菲联 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.15 | 2.83 |  
|  | 周四09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.15 | 2.83 |  
|  | 周四17:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.15 | 2.83 |  
|  | 周五09:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.15 | 2.83 |  
|  | 周五14:00 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.27 | 3.15 | 2.83 |  
| 26日02:30(周六) | 03 斯图加特 vs 海登海姆 | 2.04 | 一球/球半 | 1.82 | 1.43 | 4.50 | 5.30 |  
|  | 周四09:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.43 | 4.50 | 5.30 |  
|  | 周四17:00 | 2.02 | 一球/球半 | 1.84 | 1.43 | 4.50 | 5.30 |  
|  | 周五09:00 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | 1.43 | 4.50 | 5.30 |  
|  | 周五14:00 | 1.96 | 一球/球半 | 1.90 | 1.43 | 4.50 | 5.30 |  
| 26日00:30(周六) | 04 菲尔特 vs 乌尔姆 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 1.98 | 3.33 | 3.28 |  
|  | 周四09:00 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.04 | 3.30 | 3.15 |  
|  | 周四17:00 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.04 | 3.30 | 3.15 |  
|  | 周五09:00 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.04 | 3.30 | 3.15 |  
|  | 周五14:00 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.04 | 3.30 | 3.15 |  
| 26日00:30(周六) | 05 柏林赫塔 vs 马格德堡 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.20 | 3.68 | 2.58 |  
|  | 周四09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.20 | 3.68 | 2.58 |  
|  | 周四17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.20 | 3.68 | 2.58 |  
|  | 周五09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.20 | 3.68 | 2.58 |  
|  | 周五14:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.81 | 2.20 | 3.68 | 2.58 |  
| 28日02:45(周一) | 06 亚特兰大 vs 莱切 | - | - | - | - | - | - |  
| 26日02:45(周六) | 07 巴黎 vs 尼斯 | 1.94 | 一球 | 1.86 | 1.51 | 4.20 | 4.70 |  
|  | 周四09:00 | 1.94 | 一球 | 1.86 | 1.51 | 4.20 | 4.70 |  
|  | 周四17:00 | 1.94 | 一球 | 1.86 | 1.51 | 4.20 | 4.70 |  
|  | 周五09:00 | 1.94 | 一球 | 1.86 | 1.51 | 4.20 | 4.70 |  
|  | 周五14:00 | 1.94 | 一球 | 1.86 | 1.51 | 4.20 | 4.70 |  
| 26日02:00(周六) | 08 拉瓦勒 vs 亚眠 | 1.96 | 半球 | 1.74 | 1.96 | 3.13 | 3.13 |  
|  | 周四09:00 | 1.96 | 半球 | 1.74 | 1.96 | 3.13 | 3.13 |  
|  | 周四17:00 | 1.96 | 半球 | 1.74 | 1.96 | 3.13 | 3.13 |  
|  | 周五09:00 | 1.96 | 半球 | 1.74 | 1.96 | 3.13 | 3.13 |  
|  | 周五14:00 | 1.80 | 半球/一球 | 1.90 | 1.96 | 3.13 | 3.13 |  
| 26日02:00(周六) | 09 红星 vs 克莱蒙 | 1.91 | 半球 | 1.79 | 1.91 | 3.23 | 3.13 |  
|  | 周四09:00 | 1.91 | 半球 | 1.79 | 1.91 | 3.23 | 3.13 |  
|  | 周四17:00 | 1.91 | 半球 | 1.79 | 1.91 | 3.23 | 3.13 |  
|  | 周五09:00 | 1.91 | 半球 | 1.79 | 1.91 | 3.23 | 3.13 |  
|  | 周五14:00 | 1.91 | 半球 | 1.79 | 1.91 | 3.23 | 3.13 |  
| 26日02:00(周六) | 10 特鲁瓦 vs 敦刻尔克 | 1.99 | 平手/半球 | 1.71 | 2.23 | 2.97 | 2.72 |  
|  | 周四09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.71 | 2.23 | 2.97 | 2.72 |  
|  | 周四17:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.71 | 2.23 | 2.97 | 2.72 |  
|  | 周五09:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.71 | 2.23 | 2.97 | 2.72 |  
|  | 周五14:00 | 1.99 | 平手/半球 | 1.71 | 2.23 | 2.97 | 2.72 |  
| 26日00:45(周六) | 11 瓦尔韦克 vs 乌德勒支 | 1.88 | 受半球 | 1.92 | 3.11 | 3.73 | 1.92 |  
|  | 周四09:00 | 1.88 | 受半球 | 1.92 | 3.11 | 3.73 | 1.92 |  
|  | 周四17:00 | 1.88 | 受半球 | 1.92 | 3.11 | 3.73 | 1.92 |  
|  | 周五09:00 | 1.88 | 受半球 | 1.92 | 3.11 | 3.73 | 1.92 |  
|  | 周五14:00 | 1.88 | 受半球 | 1.92 | 3.11 | 3.73 | 1.92 |  
| 26日03:00(周六) | 12 费耶诺德 vs 兹沃勒 | 1.94 | 球半/两球 | 1.86 | 1.25 | 5.35 | 7.90 |  
|  | 周四09:00 | 1.94 | 球半/两球 | 1.86 | 1.25 | 5.35 | 7.90 |  
|  | 周四17:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.90 | 1.25 | 5.35 | 7.90 |  
|  | 周五09:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.90 | 1.25 | 5.35 | 7.90 |  
|  | 周五14:00 | 1.90 | 球半/两球 | 1.90 | 1.25 | 5.35 | 7.90 |  
| 26日02:00(周六) | 13 多德勒支 vs 马斯特 | 1.91 | 一球 | 1.79 | 1.51 | 4.20 | 4.05 |  
|  | 周四09:00 | 1.90 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 4.20 | 4.05 |  
|  | 周四17:00 | 1.90 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 4.20 | 4.05 |  
|  | 周五09:00 | 1.90 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 4.20 | 4.05 |  
|  | 周五14:00 | 1.90 | 一球 | 1.80 | 1.51 | 4.20 | 4.05 |  
| 26日03:30(周六) | 14 法马利康 vs 布拉加 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.02 | 3.27 | 2.11 |  
|  | 周四09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.02 | 3.27 | 2.11 |  
|  | 周四17:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.02 | 3.27 | 2.11 |  
|  | 周五09:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.02 | 3.27 | 2.11 |  
|  | 周五14:00 | 1.94 | 受平手/半球 | 1.86 | 3.02 | 3.27 | 2.11 |  | 
					
					
					
                    
                    
                        
                    
                    
                
           当前网址:http://www.tatmuy.com/tiyusaishizhibo/1218811.html 
		   
tag:体育赛事直播,足彩,本期,066期,周日,开奖