输赢彩26009期欧洲四大机构最新数据(1.12)下球网体育信息

时间:2026-02-03 01:47 点击:185

输赢彩26009期欧洲四大机构最新数据(1.12)下球网体育信息

  
行家推选  智能展望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英联赛杯
1 切尔西 vs 阿森纳             3.25 3.40 2.20      
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
2 沃尔夫斯堡 vs 圣保利 1.80 3.60 3.90 1.85 3.60 4.00 1.90 3.50 3.80 1.87 3.50 3.60
  12日14:00 1.83 3.50 3.90 1.85 3.70 3.90 1.85 3.80 4.00 1.80 3.50 3.90
3 科隆 vs 拜仁 8.00 5.50 1.30 7.00 6.00 1.30 9.50 6.00 1.25 8.00 5.75 1.25
  12日14:00 8.50 5.50 1.29       8.00 6.50 1.28 8.50 6.00 1.22
4 霍芬海姆 vs 门兴 1.83 3.80 3.60 1.85 3.90 3.70 1.80 3.80 3.90 1.70 3.80 4.00
  12日14:00       1.85 3.80 3.80 1.80 4.00 4.00 1.80 3.70 3.70
5 莱比锡 vs 弗赖堡 1.75 3.80 4.00 1.80 4.00 3.90 1.75 3.80 4.20 1.72 3.80 3.90
  12日14:00 1.80 3.80 3.90 1.80 3.90 3.90 1.80 3.80 4.20 1.72 3.75 3.90
6 奥格斯堡 vs 柏林聚积 2.40 3.10 2.90 2.40 3.20 2.90 2.50 3.25 2.75 2.25 3.12 3.00
  12日14:00 2.45 3.00 2.90 2.45 3.20 2.90 2.60 3.20 2.80 2.40 3.10 2.75
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
7 那不勒斯 vs 帕尔马 1.30 4.60 9.50 1.35 4.80 9.00 1.30 4.75 11.00 1.30 4.75 10.50
  12日14:00 1.33 4.75 9.00 1.35 5.00 8.50       1.30 4.80 10.50
8 国米 vs 莱切 1.17 6.50 15.00 1.18 7.00 15.00 1.14 7.00 19.00 1.14 7.00 18.00
  12日14:00 1.14 7.50 17.00 1.15 8.00 17.00 1.12 7.00 21.00 1.11 8.00 20.00
9 维罗纳 vs 博洛尼亚 3.40 3.10 2.10 3.10 3.40 2.25 3.75 3.25 2.00 3.50 3.20 2.10
  12日14:00 3.50 3.10 2.10 3.60 3.25 2.10 3.60 3.30 2.05      
10 科莫 vs AC米兰 2.80 3.00 2.45 2.90 3.10 2.45 2.80 3.25 2.45 2.90 3.25 2.37
  12日14:00 2.88 3.10 2.40 2.80 3.20 2.50 2.90 3.25 2.40 2.87 3.25 2.37
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西国王杯
11 阿拉维斯 vs 巴列卡诺             2.60 2.90 3.00      
12 贝蒂斯 vs 埃尔切             1.62 4.33 4.75 1.57 3.90 5.00
  12日14:00             1.61 4.33 4.75 1.60 3.80 4.80
输赢彩对阵 威廉 立博 365 伟德
荷兰杯
13 阿尔克马尔 vs 阿贾克斯       2.10 3.40 2.90 2.20 3.50 3.10 2.10 3.60 2.90
14 鹿特丹 vs 福伦丹                        

  下球网体育信息


当前网址:http://www.tatmuy.com/xiaqiuwangtiyuxinxi/2271791.html
tag:下球网体育信息,输赢,26009期,欧洲,四大,机构
发表评论 (185人查看0条评论)
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
昵称:
最新评论

Powered by 下球网-西甲联赛买球-尊龙体育站-火狐体育买球-欧洲杯买球网-贝博压球赛-球王会体育 @2014 RSS地图 HTML地图